Prodotti

Brush DC Coreless Motor

Brush DC Coreless Motor

Micromotori coreless con sistema di commutazione metalli preziosi.

Da Ø 7mmØ 16mm.

SERIE ø (mm) L (mm) Tensione (V) Velocità Nom. (Rpm) Coppia Nom. (mNm) Coppia Max. (mNm) Potenza (W) PDF
CMS07-1707 7 17 3.7 17100 0.14 0.86 0.25
CMS07-1725 7 17 7.4 18600 0.14 0.89 0.27
CMS10-1206 10 12 3.7 17900 0.14 0.92 0.26
CMS10-1221 10 12 7.4 20900 0.14 0.96 0.31
CMS10-1245 10 12 12 24500 0.14 1 0.37
CMS10-1805 10 18 3.7 10400 0.27 1.9 0.3
CMS10-1818 10 18 7.4 12500 0.27 1.9 0.36
CMS10-1834 10 18 12 15500 0.29 2.2 0.48
CMS12-1506 12 15 7.4 21400 0.51 3.3 1.15
CMS12-1514 12 15 12 23100 0.51 3.2 1.23
CMS12-2004 12 20 7.4 19300 0.5 5.6 1.01
CMS12-2010 12 20 12 20200 0.51 5.9 1.09
CMS12-3005 12 30 7.4 10900 0.82 9.3 0.94
CMS12-3010 12 30 12 12600 0.87 10 1.15
CMS16-2004 16 20 7.4 12200 0.75 9.7 0.95
CMS16-2009 16 20 12 13700 0.79 11 1.13
CMS16-2037 16 20 24 14400 0.74 9.5 1.12
CMS16-2505 16 25 7.4 7000 0.88 13 0.65
CMS16-2511 16 25 12 7700 0.93 14 0.75
CMS16-2549 16 25 24 8100 0.87 13 0.74
CMS16-3002 16 30 7.4 8700 1.29 29 1.17
CMS16-3005 16 30 12 8800 1.25 27 1.15
CMS16-3016 16 30 24 10400 1.34 31 1.46

Hai bisogno di una consulenza?

Per avere maggiori informazioni contattaci allo 039 2110318 oppure scrivici a info@fcsolutions.it.