Prodotti

DC Brushless Outrunner

DC Brushless Outrunner

Motori Brushless multipolari a rotore esterno da Ø 13mmØ 87mm.

I motori "Outrunner" sono configurabili con bobine a richiesta, uscita albero frontale o posteriore, sensorless o con sensori di Hall digitali, flangia di attacco customizzata e ventola posteriore opzionale.

Accoppiabili con i riduttori della serie FC

SERIE ø (mm) L (mm) Tensione (V) Velocità Nom. (Rpm) Coppia Nom. (mNm) Potenza (W) PDF
1308ZWW 13 8 3.7 29000 2 8.3
1511ZWW(A) 15 11 7.4 30000 4 29
1511ZWW(B) 15 11 11.5 7000 1.5 1.1
1709ZWW 17 9 10 14800 2.6 4.3
1814ZWW 18 14 6.4 da 14000 a 17500 16 da 31 a 48
1816ZWW 18 16 7.4 8000 22.6 22
2010ZWW 20 10 10 10300 9.8 10.6
2015ZWW 20 15 12 4900 17.1 9
2316ZWW 23 16 12 15600 27.2 70
2414ZWW 24 14 12 3200 4.7 1.6
2814ZWW 28 14 11.1 20000 43.7 253
2820ZWW 28 20 10.5 11800 74.2 210
2824ZWW 28 24 11.1 8500 104 169
2826ZWW 28 26 14.8 12000 120 387
2828ZWW 28 28 14.8 11600 145.9 452
2830ZWW 28 30 14.8 11800 170 543
2914ZWW 29 14 24 3500 27.5 10
3212ZWW 32 12 12 20130 7.5 15.88
3216ZWW 32 16 12 1600 50.7 8.4
3517ZWW 35 17 24 3000 35 12.4
3518ZWW 35 18 12 9450 21.7 103
3825ZWW 38 25 14.8 9200 230 221
3828ZWW 38 28 24 27300 23 292
4316ZWW 43 16 12 2800 89 29
4321ZWW 43 21 24 5700 117 138
4326ZWW 43 26 24 5500 140 237
4834ZWW 48 34 22.2 9500 504 1527
6133ZWW 61 33 22.2 5800 1040 1750
8724ZWW 87 24 36 3400 1210 1900
SERIE ø (mm) L (mm) Tensione (V) Velocità Nom. (Rpm) Coppia Nom. (mNm) Coppia Max. (mNm) Potenza (W) PDF
2914ZW 29 14 24 3500 27.5 75 10
5540ZW 55 40 24 16500 70 700 337

Hai bisogno di una consulenza?

Per avere maggiori informazioni contattaci allo 039 2110318 oppure scrivici a info@fcsolutions.it.